"Thanks guys!! Had my gloves first thing the next day – amazing service!"
– John Ford, Surrey, UK
“Hi, just wanted to thank you for your GREAT cs support… very swift delivery to NL and excellent quality of goods. My son was very happy. Thanks and regards, P. Smit”
–Peter Smit, Netherlands
“Many thanks & I will use your company again, excellent service & an excellent product, amazing. - ” Sharon Murphy, Essex England.
Shipping and Delivery
We keep it simple, cheap and efficient!
You can find a full summary of shipping costs and average delivery times to your country below.
Order Worldwide!
| Country | Price | Delivery time |
|---|---|---|
| Afghanistan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Albania | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Algeria | £25.15 | 2 – 5 working days |
| American Samoa | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Andorra | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Angola | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Anguilla | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Antigua | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Argentina | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Armenia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Aruba | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Australia | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Austria | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Azerbaijan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bahamas | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bahrain | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Bangladesh | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Barbados | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Belarus | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Belgium | £12.97 | 2 – 5 working days |
| Belize | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Benin | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bermuda | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bhutan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bolivia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bonaire | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Bosnia | £13.49 | 2 – 5 working days |
| Bosnia and Herzegovina | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Botswana | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Brazil | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Brunei | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Bulgaria | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Burkina Faso | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Burundi | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Cambodia | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Cameroon | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Canada | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Canary Islands | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Cape Verde Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Cayman Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Central African Rep. | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Chad | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Channel Islands | £12.97 | 2 – 5 working days |
| Chile | £25.15 | 2 – 5 working days |
| China | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Colombia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Comoros Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Congo | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Congo, Dem. Rep. | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Cook Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Costa Rica | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Croatia | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Cuba | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Curacao | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Cyprus | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Czech Republic | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Denmark | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Djibouti | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Dominica | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Dominican Rep. | £25.15 | 2 – 5 working days |
| East Timor | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Ecuador | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Egypt | £25.15 | 2 – 5 working days |
| El Salvador | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Equatorial Guinea | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Eritrea | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Estonia | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Ethiopia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Falkland Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Faroe Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Fiji | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Finland | £14.77 | 2 – 5 working days |
| France | £13.59 | 2 – 5 working days |
| French Guiana | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Gabon | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Gambia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Georgia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Germany | £13.59 | 2 – 5 working days |
| Ghana | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Gibraltar | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Greece | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Greenland | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Grenada | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guadeloupe | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guam | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guatemala | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guinea Rep. | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guinea-Bissau | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Guyana | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Haiti | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Honduras | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Hong Kong | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Hungary | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Iceland | £19.07 | 2 – 5 working days |
| India | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Indonesia | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Iran | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Iraq | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Israel | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Italy | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Ivory Coast | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Jamaica | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Japan | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Jersey | £4.99 | 2 – 5 working days |
| Jordan | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Kazakhstan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Kenya | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Kiribati | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Kosovo | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Kuwait | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Kyrgyzstan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Laos Peoples Dem. Rep | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Latvia | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Lebanon | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Lesotho | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Liberia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Libya | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Liechtenstein | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Lithuania | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Luxembourg | £12.97 | 2 – 5 working days |
| Macau | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Macedonia | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Madagascar | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Malawi | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Malaysia | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Maldives | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mali | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Malta | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Marshall Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Martinique | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mauritania | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mauritius | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mayotte | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mexico | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Micronesia, Fed States Of | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Moldova | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Monaco | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Mongolia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Montenegro | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Montserrat | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Morocco | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Mozambique | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Myanmar (Burma) | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Namibia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Nauru, Rep of | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Nepal | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Netherlands | £12.97 | 2 – 5 working days |
| Netherlands Antilles | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Nevis | £25.15 | 2 – 5 working days |
| New Caledonia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| New Zealand | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Nicaragua | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Niger | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Nigeria | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Niue | £25.15 | 2 – 5 working days |
| North Korea | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Norway | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Oman | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Pakistan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Palau | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Panama | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Papua New Guinea | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Paraguay | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Peru | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Philippines | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Poland | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Portugal | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Puerto Rico | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Qatar | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Republic of Ireland | £12.97 | 2 – 5 working days |
| Reunion, Island of | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Romania | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Russia | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Rwanda | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Saipan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Samoa | £25.15 | 2 – 5 working days |
| San Marino | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Sao Tome & Principe | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Saudi Arabia | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Senegal | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Serbia | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Seychelles | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Sierra Leone | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Singapore | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Slovakia | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Slovenia | £14.95 | 2 – 5 working days |
| Solomon Islands | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Somalia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Somaliland Rep. Of | £25.15 | 2 – 5 working days |
| South Africa | £22.31 | 2 – 5 working days |
| South Korea | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Spain | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Sri Lanka | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Barthelemy | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Eustatius | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Kitts | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Lucia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Maarten | £25.15 | 2 – 5 working days |
| St Vincent | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Sudan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Suriname | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Swaziland | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Sweden | £14.77 | 2 – 5 working days |
| Switzerland | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Syria | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Tahiti | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Taiwan | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Tajikistan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Tanzania | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Thailand | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Togo | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Tonga | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Trinidad & Tobago | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Tunisia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Turkey | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Turkmenistan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Turks & Caicos Islands | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Tuvalu | £25.15 | 2 – 5 working days |
| U.A.E. | £21.35 | 2 – 5 working days |
| U.S.A. | £16.33 | 2 – 5 working days |
| Uganda | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Ukraine | £19.07 | 2 – 5 working days |
| Uruguay | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Uzbekistan | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Vanuatu | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Venezuela | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Vietnam | £21.35 | 2 – 5 working days |
| Virgin Islands, British | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Virgin Islands, US | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Yemen | £22.31 | 2 – 5 working days |
| Zambia | £25.15 | 2 – 5 working days |
| Zimbabwe | £25.15 | 2 – 5 working days |
Order from the UK
| First Class Recorded | Next Day Guaranteed1, 2 | Saturday Guaranteed3 |
|---|
| Price | Delivery time | Price | Delivery time | Price | Delivery time |
|---|---|---|---|---|---|
| £3.99 | 1 – 3 working days | £6.99 | Next day | £8.99 | Saturday |
1) Only for orders made before 2pm
2) Only available for orders made Monday to Thursday
3) Only for orders on Fridays, made before 2pm
Delivery times - guidelines
We try incredibly hard to get orders to our customers as quickly as possible, and where there are any problems, to let you know immediately. Normally, orders will arrive within the times listed in the table above.
Delivery Takes A Bit Longer With Product Personalisation
For personalization of products, this requires some skilled extra work and can add some extra time to delivery. On average personalization adds between 2 and 5 business days to delivery times.
Value Added Tax (VAT) - orders outside the EC don't pay it
Orders placed from outside the EC are exempt Value Added Tax (VAT). This will be reflected automatically in your shopping basket as you complete your delivery address and check out. Additional tariffs may be charged by your government as you receive your goods inside your country.
UK company registration # 5975044. VAT registration # 921663529.
contact@thegoalkeeperco.com. UK: 0844 686 1469. International: +44 161 482 6276. Fax: +44 (0)844 560 1082

My Cart



















